Формирование рейтинга проходит по результатам выступления атлетов в отборочных турнирах чемпионата России по Воздушной Атлетике -2017.

Рейтинговая таблица атлетов
Федерации Воздушной Атлетики России -2017

 

  • Рейтинг в дисциплине : СПОРТ НА ПИЛОНЕ
Категория /результат рейтинга ФИО участника Членский номер ФВАР Базовый бал
6-9 лет девочки А
1 Тортева Екатерина (г. Нижний Новгород) 206 76
2 Фёдорова Анна (Колпино) 180 67,7
3 Ремизова Александра (г. Нижний Новгород) 205 65,5
4 Агеева Елизавета (Москва) 119 62,5
5 Качесова Ирина 312 57,5
6 Коваль Мария 311 49,5
7 Котлярова Виктория (Воронеж) 142 48,5
6-9 лет девочки В
1 Шумакова Карина (Санкт-Петербург) 181 83,5
2  Мелехова Арина (Киров) 70 79,7
3 Головченко Елизавета (Санкт-Петербург) 182 77,8
4 Сазанова Арина (Санкт-Петербург) 183 77
5 Семенченко Василиса (Пятигорск ) 223 76,1
6 Майорова-Яркова Евангелина (г. Нижний Новгород) 220 66,6
7  Юрага Евгения (Воронеж) 130 63,3
Дети 6-9 мал А
7 Федоров Антон (Электросталь) 304 48,5
Дети 10-13 лет девочки А
1 Чернышева Алиса (Воронеж) 131 81,8
2 Горева Анастасия (п. Костенево) 201 76,5
3 Чистякова Арина (г. Нижний Новгород) 199 75,5
4 Колтакова Виктория (Санкт-Петербург) 171 74,7
5 Корсун Ксения (Санкт-Петербург) 179 71,4
6 Данилова Ксения (Серов) 272 68,2
7 Якубович Аделина (Белгород) 146 63,2
8 Строгонова Елизавета –  (Архангельск) 231 57
9 Лесковская Ксения (Самара) 249 55
10 Куксова Алина (Тамбов) 147 53,5
11 Грунина Варвара 313 50,5
Дети 10-13 лет девочки В
1  Мелехова Арина (Киров) 70 88,3
2 Хакимова Алина (г.Н. Новгород) 56 87,9
3 Курзанова Татьяна (Воронеж) 129 83,6
4 Чмель Вероника (Санкт-Петербург) 157 76,2
5 Богачева Анастасия (Санкт-Петербург) 184 74,4
6  Абрамова Ксения (Архангельск ) 241 50,5
  дети 10-13 лет мальчики
1. ТИТАРЕНКО ИЛЬЯ – , Архангельск 181 36,5
Дуэт дети 10-13 лет девочки
1 Курзанова Татьяна / Чернышева Алиса (Воронеж) 129/131 84,5
2 Кузовлева Александра/Бондарева Виктория (Воронеж) 133/132 46,5
Юниоры девушки А
1 Беляева Алина (Москва) 113 84,6
2 Иванушкина Дарья (Киров) 211 79,2
3 Мартынова Дарья (Новодвинск) 233 79
4 Бородачева Альбина (Великий Новгород) 94 60,5
Юниоры девушки В
1 Семакова Ирина ( Архангельск) 158 87,9
2 Мельник Славяна (Санкт-Петербург) 172 87,5
3 Маякова Ирина  (Новодвинск) 227 82,4
4 Михайлова Татьяна (Воронеж) 252 79,9
5 Плюснина Арина 316 78,5
6 Семакова Ирина (Санкт-Петербург) 158 74,7
7 Борзова Татьяна 317 72,2
8 Матвеева Алена (Воронеж) 144 69,5
9 Никифорова Евгения (Череповец) 164 69,2
Любители. Подгруппа А
1 Клюйкова Светлана (Екатеринбург) 260 75
2 Бородина Дарья (г. Долгопрудный) 170 70,8
3 Асфур Ирина (Москва) 59 67,7
4 Осипян Арминэ (Краснодар) 153 63,5
5 Осипова Дарья  (Новодвинск) 228 62,9
6 Ушакова Маргарита (Воронеж) 143 60,9
7 Борисенко Ирина (Москва) 52 54,5
8 Худякова Екатерина ( п. Исеть) 273 44
Любители. Подгруппа В
1 Якимова Жанна (г. Н.Новгород) 218 86,1
2 Ошуркова Елена (Великий Новгород) 167 66,4
Профи. Женщины .Подгруппа  А
1  Козынбаева Татьяна (г. Н.Новгород) 193 82,5
2 Казаченко Светлана (Москва) 51 82,1
3 Дюдякова Наталья (г. Н.Новгород) 202 75
4 Лозицкая Екатерина (Архангельск) 226 61,6
Профи. Женщины .Подгруппа  В
1 Юркина Александра (Москва) 124 80
2 Журавлева Яна (г. Киров) 203 61,3
Профи. Мужчины. Подгруппа  А
1 Чабанов Илья (г. Рузаевка) 216 60,5
2 Шуст Артемий (Воронеж) 128 46,5
 Группы
1 Савина Ольга, Масалова Ирина, Титова Наташа , Плюснина Мария ( Архангельск) 244/240 /234/239 75,5

 

  • Рейтинг в дисциплине : ВОЗДУШНЫЕ ПОЛОТНА
Категория /результат рейтинга ФИО участника Членский номер ФВАР Базовый бал
6-9 лет. Девочки подгруппа А
1 Подаревская Евангелина (Сочи) 298 81,5
2 Техтерекова Сати 322 75,5
3 Артамонова Дарья (Электросталь) 79 74,7
4 Мадрахимова Диана (Киров) 69 74,5
5 Мосеева Александра (Киров) 212 73,7
6 Ложкина Валерия (Киров) 210 71,6
7 Дудникова Софья (Электросталь) 74 69,6
8 Фёдорова Анна (Колпино) 180 68,2
9 Чибисова Елизавета (Москва) 4 63,6
10 Федорова Виктория (Щербинка) 125 61,8
11 Мезенцева Аполлинария (Электросталь) 73 61,4
12 Дедюхина Валерия (Москва) 92 60,9
13 Быстрова Варвара (Великий Новгород) 97 52,8
14 Никитина Милана (Воронеж) 141 45,7
15 Григоренко Софья (Москва) 93 44,6
16 Киреева Дарья (Москва) 82 43,5
6-9 лет. Девочки подгруппа B
1 Кондратьева Алиса 327 81,2
2 Вардосанидзе Алиса (Электросталь) 76 77
3  Васюкова Арина (Электросталь) 80 75,2
4 Лизунова Алина (Москва) 1 74
5 Ермолина Надежда (Киров) 255 72
6 Сабрекова Елизавета (Киров) 254 69,3
7 Полякова Полина (Тюмень) 288 66,5
8 Яруничева Варвара (Череповец) 169 55,2
9  Рязанова Аглая (Москва) 116 50,6
Дети 6-9 лет. Мальчики. Подгруппа А
1 1. Зимаков Матвей (г. Москва) – 54.0 152 54
2 2. Смирнов Иван (г. Н. Новгород) – 50.0 214 50
10-13 лет  Девочки подгруппа А
1 Левчук Мария 329 78,6
2 Мухарицына Ксения (Россия, Киров) 197 77,5
3 Назарова Алена (Москва) 117 77
4 Орлова Варвара (Киров) 219 76,4
5 Титова Марина (Россия, Москва) 2 76
6 Печенкина Виктория (Сочи) 299 69,2
7 Шеховцева Алиса (Колпино) 186 67,8
8 Носкова Алена (Электросталь) 75 65,9
9 Князева Алиса (Россия, Москва) 3 63,7
10 Нагриманова Эмма (Челябинск) 246 63
11 Ксенофонтова Полина (Великий Новгород) 161 61,8
12 Терехова Елизавета (г. Москва) 151 61,5
13 Попова Алина (г. Киров) 213 60,3
14 Валышкина Александра (Москва) 90 59,2
15 Чеклина Виктория (Москва) 91 55,1
16 Жбанова Диана (Великий Новгород) 96 53
17 Феофанова Алёна (Великий Новгород) 98 52,5
18 Влахова Юлия (Великий Новгород) 95 45
19 Романова Валерия (Воронеж) 140 43,5
20 Белоконева Елизавета (Воронеж) 135 41
21 Гусева Софья – Архангельск 180 39
22 Степанова Елена (Воронеж) 138 36,5
10-13 лет  Девочки подгруппа B
1 Гаврина Елизавета 323 83,2
2 Карабанова Елизавета 324 82
3 Хакимова Алина (Н.Новгород) 56 80,5
4 Мелехова Арина (Киров) 70 80,1
5 Дранова Арина (Сочи) 57 79,2
6 Наговицына Валерия (Киров) 99 77,9
7 Подольская Дарья (Кемерово) 266 75,8
8 Власова Валерия (Самара) 248 75,5
9 Попова Юлия 318 75,5
10 Бикмухаметова Милана (Самара) 247 75,2
11 Плотникова Анна (г. Киров) 191 74,3
12 Бандуркина Диана (Москва) 7 72,4
13 Мануйлова Мария (Москва) 12 70,2
14 Кузнецова Ольга (Воронеж) 139 70
15 Мухина Ксения (Санкт-Петербург) 166 69,1
16 Кукушкина Уля  Архангельск 235 64,7
17 Пьянкова София (Тюмень) 267 63,7
18 Шкуратова Марьяна (Череповец) 187 61
19 Зуева Дарья (Москва) 120 48,4
20 Головина Юлия (Воронеж) 137 41,2
21 Колесникова Мария (Воронеж) 136 37,7
10-13 лет. Мальчики. Подгруппа  А
1  Воронцов Егор (Электросталь) 78 58
10-13 лет. Мальчики. Подгруппа  В
1 Штинов Никита 328 60
 10-13 лет. Девочки. Дуэты.
1  Плотникова Анна, Мухарицына Ксения (г.Киров) 191/197 75
Юниоры 14-17 лет  Девочки подгруппа А
1 Блинова Евгения (г.Киров) 221 79,9
2 Королева Ксения 330 79,7
3 Медведева Анна (г. Москва) 175 71,5
4 Капишникова Ева 325 69,4
5 Бородачева Альбина (Великий Новгород) 94 66,9
6 Айвазян Ольга (Москва) 9 63,2
7 Букина Наталья (Санкт-Петербург) 156 61
8 Чернякова Инна (Электросталь) 72 57,3
9 Садовник Диана (Санкт-Петербург) 155 52
10 Лебедева Кристина (Великий Новгород) 163 52
Юниоры 14-17 лет  Девочки подгруппа В
1 Харламова Арина (Сочи) 259 78,8
2 Зевакина Дарья 319 78,2
3 Валышкина Ксения (Москва) 6 77,5
4 Вафина Анастасия (Челябинск) 289 76,5
5 Цымбалюк Софья 314 73,4
6 Никифорова Евгения (Череповец) 164 71
7 Попова Варвара (Санкт-Петербург) 154 69
8 Мансурова Дарья (г. Нижний Новгород) 204 68,5
9 Усманова Вита (Самара) 262 63
10 Дюкова Варя – Архангельск 238 57,5
11 Щетнева Анастасия (Череповец) 173 57
Юниоры 14-17 лет. Юноши подгруппа А
1 Гришин Вячеслав (Москва) 8 60
Юниоры 14-17 лет. Юноши подгруппа B
1 Давыденко Даниил 326 62
Дуэт юниоры
1  Харламова Арина и Дранова Арина (Сочи) 259/57 88,5
Любители. Женщины, подгруппа А
1 Репишная Дарина – Архангельск 182 76
2 Тюрюшкина Наталья (Челябинск) 290 71
3 Савочкина Евдокия (Москва) 177 63,7
4  Геллертова Александра (Нижний Новгород) 308 60,8
5 Чубко Виктория (Москва) 83 59,2
6 Кутырева Ольга (Санкт-Петербург) 176 56,5
7 Андрейчук Александра (Санкт-Петербург) 188 54,5
8  Мамченко Елизавета (Москва) 85 51
9 Хачатурова Александра (Воронеж) 89 48,5
10 Романова Екатерина 320 58,4
Любители. Женщины, подгруппа B
1 Столбова Елизавета (Москва) 110 80,5
2 Турлачева Екатерина (Москва) 84 79,7
3 Котлярова Августина (Самара) 250 78,5
4 Новосельская Мария (г. Москва) 10 69,8
5 Калинкина Надежда (г.Н.Новгород) 195 66,6
6 Барабанова Юлия (г.Н.Новгород) 196 66,4
7 Нагибина Александра (Москва) 88 65
Дуэт женщины
1 Кузьмина Анастасия и Алексеева Светлана (Колпино) 189/190 64
Профи. Женщины, подгруппа А
1 Борзяева Алена (Самара) 251 81,5
2 Белкова Александра (Челябинск) 291 68,8
3 Зименкова Елена ( Воронеж) 86 68,0
4 Угловская Ольга (Череповец) 168 67,7
5 Мягких Анастасия (Воронеж) 87 66,2
6 Башкирова Елена (Тюмень) 292 66,2
7 Алешинцева Анастасия – Архангельск 242 65,5
8 Алябьева Екатерина (г. Нижний Новгород) 217 61,0
Профи. Женщины, подгруппа В
1 Боровикова Евгения (Москва) 60 79
2 Кудрявцева Виктория (Воронеж) 134 73,2
Полотна профи А муж.
Мальцев Евгений (Красноярск) 264 67,5
  • Рейтинг в дисциплине : ВОЗДУШНОЕ КОЛЬЦО
Категория /результат рейтинга ФИО участника Членский номер ФВАР Базовый бал
6-9 лет. Девочки подгруппа А
1 Подаревская Ева (Сочи) 298 81,0
2 Кузьмина Елизавета (Черноголовка) 107 78,6
3 Устюгова Тамара (Черноголовка) 104 78,1
4 Мадрахимова Диана (Киров) 69 76,7
5 Белова Дарья (Черноголовка) 302 76,7
6  Дудникова Софья (Электросталь) 74 75,4
7 Мадрахимова Диана (Киров) 69 74,8
8 Горяйнова Дарья (Тюмень) 268 73,4
9 Тупало Валерия (Черноголовка) 106 71,2
10 Степанова Евгения (Тюмень) 274 70,6
11 Чернова Алевтина (Электросталь) 303 70,4
12 Фомина Виктория (Тюмень) 275 67,4
13 Балабаева Александра (Черноголовка) 105 66,5
14 Юшкова Валерия (Тюмень) 265 66,2
15 Култышева София (Тюмень) 271 65,9
16 Мосеева Александра (Киров) 212 64,0
17 Техтерекова Сати 322 63,7
6-9 лет. Девочки подгруппа B
1 Гинзбург Александра (Черноголовка) 118 82,8
2 Вардосанидзе Алиса (Электросталь) 76 82,6
3 Васюкова Арина (Электросталь) 80 80,3
4 Барабанова Агата 243 76,0
5 Дубровина Александра (Тюмень) 276 75,5
6 Галимова Маргарита (Тюмень) 277 75,3
7 Вардосанидзе Алиса (Электросталь) 76 74,9
8 Дубровина Арина (Тюмень) 278 71,7
9 Мазанова Анастасия (Тюмень) 270 67,3
10 Красильникова Вера 315 65,7
11 Рязанова Аглая (Москва) 116 64,3
12 Храпова Анна (Киров) 207 64,2
13 Ракитина Полина (Электросталь) 306 60,7
14 Тихонова Вероника (Зеленоград) 126 60,5
15 Раннефт Кира (Зеленоград) 121 58,5
Дети 6-9 лет. Мальчики. Подгруппа А
1 Смирнов Иван (Н. Новгород) 214 58,5
10-13 лет  Девочки подгруппа А
1 Носкова Алена (Электросталь) 75 81,9
2 Лаврова Анастасия (Черноголовка) 81 80,5
3  Мухарицына Ксения (Киров) 197 78,3
4 Брыскова Ульяна (Балашиха) 111 77,2
5 Федотовская Алина (Черноголовка) 103 72,4
6 Бондарева Софья (Электросталь) 305 70,7
7  Борисова Виктория (Черноголовка) 114 67,3
8 Бикмулина Вероника (Тюмень) 279 64,7
9 Кляркина Полина  (Архангельск) 236 63,9
10 Сафина Карина (Тюмень) 263 62,3
10-13 лет  Девочки подгруппа B
1 Хакимова Алина (Н.Новгород) 56 85,2
2 Наговицына Валерия (Киров) 99 83,8
3 Дранова Арина (Сочи) 57 80,8
4 Бикмухаметова Милана (Самара). 247 80,3
5 Храпай Надежда (Черноголовка) 102 78,5
6 Власова Валерия (Самара) 248 77,5
7 Мелехова Арина (Киров) 70 76,0
8 Мальцева Дана (Тюмень) 280 75,0
9 Ильченко Карина (Санкт-Петербург) 165 74,5
10 Плотникова Анна (Киров) 191 71,8
11 Щекотихина Полина (Московская обл.) 112 70,8
12 Волкова Валерия (Колпино) 185 70,7
13 Белянина Полина (Тюмень) 269 68,6
14 Ардашева Анастасия (Тюмень) 281 65,5
15 Попова Алина ( Архангельск) 229 59,2
10-13 лет. Девочки. Дуэты.
1 Мелехова Арина и Наговицына Валерия (Киров) 70/99 86,0
2 Бикмулина Вероника/Сафина Карина (Тюмень) /263 73,5
3 Голуб – Красильникова (Новосибирск) 331/315 70,0
10-13 лет. Мальчики. Подгруппа А
1 Воронцов Егор (Электросталь) 78 57,0
2 Фадеев Кирилл (Черноголовка) 101 45,0
Юниоры 14-17 лет  Девочки подгруппа А
1 Шикунова Александра (Черноголовка) 122 78,3
2 Любимова Анна (Москва) 77 75,2
3 Зельман Татьяна (Тюмень) 282 72,0
4 Бурматова Валерия (Тюмень) 283 70,2
5 Абрамова София (Тюмень) 284 63,5
6 Мельникова Дария (Балашиха) 127 60,0
Юниоры 14-17 лет  Девочки подгруппа В
1 Усольцева Ксения 321 86,7
2 Балабаева Анастасия (Черноголовка) 108 81,5
3 Мельник Славяна (Санкт-Петербург) 172 80,9
4 Никифорова Евгения (Череповец) 164 78,9
5 Мансурова Дарья (г. Нижний Новгород) 204 73,7
6 Фрунзе Карина (Московская обл.) 115 70,0
7 Бочарова Надежда ( Красноярск) 225 69,2
8 Харламова Арина (Сочи) 259 68,5
9 Андреева Елена (Тюмень) 285 67,5
10 Гавриловская Юлия (Тюмень) 286 64,2
11 Шполянская Ксения (Москва) 123 63,2
Юниоры 14-17 лет  Девочки. Дуэт
1 Носкова – Наумова 297/296 81,7
2 Фрунзе Карина и Мельникова Дария (Московская обл.) 115/127 66,5
Любители. Женщины. Подгруппа А
1 Чернова Юлия (г. Н.Новгород) 208 75,9
2 Бондарь Анна (г. Н.Новгород) 200 70,9
3 Тюханова Надежда (г. Нижний Новгород) 198 67,4
4 Дюдякова Наталья (г. Н.Новгород) 202 67,1
5 Чеснокова Наталья (г. Н.Новгород) 215 65,0
6 Ермолина Татьяна (Архангельск) 237 62,3
7 Толстова Алла (Воронеж) 145 61,9
8 Мармилова Татьяна (Тюмень) 287 65,7
Любители. Женщины. Подгруппа B
1  Столбова Елизавета (Москва) 110 75,5
Дуэты. Женщины
1 Чиганова Диана, Воронина Екатерина 209/192 89,6
2 Сошникова Ирина, Исакова Александра – (Архангельск) 230/232 75,7
3 Лизунова Мария, Алешинцева Анастасия (Архангельск) 243/242 66,0
Профи. Женщины, подгруппа А
1 Чиганова Диана (г. Н.Новгород) 209 84,7
2 Воронина Екатерина (г. Н.Новгород) 192 83,4
3 Алешинцева Анастасия ( Архангельск ) 242 69,0
4 Лизунова Мария  (Архангельск ) 243 50,0
Профи. Женщины, подгруппа B
1 Гаврилова Елена (г. Н.Новгород) 222 92,9
2 Печёрская Екатерина (Москва) 62 79,2
3 Хадеева София (Электросталь) 307 67,1
  • Рейтинг в дисциплине : ВОЗДУШНЫЙ КУБ
ВОЗДУШНЫЙ КУБ
Категория /результат рейтинга ФИО участника Членский номер ФВАР Базовый бал Национальный рейтинг
Юниоры. Девушки
1 Шполянская Ксения (Москва) 123 59,5
Любители. Женщины. Подгруппа В
1  Барабанова Юлия (г.Н.Новгород) 196 74
Профи. Женщины. Подгргуппа А
1  Тюханова Надежда (г.Н.Новгород) 198 67,6
Женщины. Дуэты.
1 Тюханова Надежда, Азарова Татьяна (г. Н. Новгород) 198/194 81